KANTINEROOSTER 2012:
| APRIL |
| | | TIJD | ACTIVITEIT | NAAM | DIENST |
| | | | | | WEEK 13 |
| zo | 1 | | OPENINGSTOSS | OPEN DAG | Marijke |
| | | 09.30-15.30 | bardienst | kantinecommissie | 581815 |
| ma | 2 | 19.00-23.00 | bardienst toss | Fred de Hullu | WEEK 14 |
| di | 3 | 20.00-23.00 | bardienst | Anke de Hullu | Marijke |
| wo | 4 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | 581815 |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Roelf Pot | |
| do | 5 | 20.00-23.00 | bardienst | Niek van Loenen | |
| vr | 6 | | schoonmaken | Anneke Meppelink | |
| | | | | Lammie Kuipers | |
| | | 15.30-17.30 | jeugdtoss | Félice Prent + | |
| | | | | | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Madeleine Beaumont | |
| za | 7 | 08.15-12.30 | bardienst comp. | Anna Bodewes | |
| | | 12.30-16.30 | bardienst comp. | Lambert Deen | |
| zo | 8 | | PASEN | | |
| ma | 9 | | comp. Heren 55+ | | WEEK 15 |
| di | 10 | | schoonmaken | Miny Kloek | Jacob |
| | | | | Jannie Rozema | 581377 |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Els van Loenen | |
| wo | 11 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| | | middag | comp. Groen 1 | | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Paul Beaumont | |
| do | 12 | 09.00-12.00 | comp. | team Jannie Rozema | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Jan Popken | |
| vr | 13 | | schoonmaken | Anneke Meppelink | |
| | | | | Lammie Kuipers | |
| | | 15.30-17.30 | jeugdtoss | Lucie ter Waarbeek + | |
| | | | | | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Tineke Verjans | |
| za | 14 | 09.30-? | bardienst comp. | Willy Albring | |
| zo | 15 | | | | |
| ma | 16 | 19.00-23.00 | bardienst toss | Sjeng Verjans | WEEK 16 |
| di | 17 | | schoonmaken | Uuldrik en Gea Uuldriks | Yvonne |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Siem Willems | 850586 |
| wo | 18 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Bernhard Bos | |
| do | 19 | 09.00-12.00 | competitie | team Félice Prent | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Sjouke Bergsma | |
| vr | 20 | | schoonmaken | Hilleginus/ Diny Horsting | |
| | | 15.30-17.30 | jeugdtoss | Richard Prent + | |
| | | | | | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Jan Arp | |
| za | 21 | 09.30-13.00 | bardienst comp. | Wybren van Duinen | |
| | | 13.00-16.30 | bardienst comp. | Bas Mars | |
| zo | 22 | | | | |
| ma | 23 | 10.00-eind | comp. Heren 55+ | team Joop Reijntjes | WEEK 17 |
| | | 19.00-23.00 | bardienst toss | Félice Prent | Gerrie |
| di | 24 | | schoonmaken | fam. Aarnoutse | 581252 |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Willem Anninga | |
| wo | 25 | 09.00-12.00 | bardienst toss | tosscommissie | |
| | | middag | comp. Groen 1 | | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Klari Arp | |
| do | 26 | 09.00-eind | competitie | team Jannie Rozema | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Lucas Jalving | |
| vr | 27 | | schoonmaken | fam. Aarnoutse | |
| | | 15.30-17.30 | jeugdtoss | Stephanie Flierman + | |
| | | | | | |
| | | 19.30-23.00 | bardienst toss | Tiny v.d. Heide | |
| za | 28 | 09.30-? | bardienst comp. | Gert Jan Albring | |
| zo | 29 | | | | |
| ma | 30 | | Koninginnedag | | WEEK 18 |
| | | | | | |
| MEI |
| | | TIJD | ACTIVITEIT | NAAM | DIENST |
| di | 1 | | schoonmaken | Hillie Koekoek | WEEK 18 |
| | | | | Janna Paape | Gera |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Douwe Oldenbanning | 581843 |
| wo | 2 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| | | 13.00-16.00 | jeugdtennismiddag | jeugdcommissie | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Alex Boons | |
| do | 3 | 20.00-23.00 | bardienst | Lucas Jalving | |
| vr | 4 | | schoonmaken | Grietje Engberts | |
| | | | | Elly Kuiper | |
| | | 15.30-17.30 | jeugdtoss | Félice Prent + | |
| | | | | Mathilde Oldenbanning | |
| za | 5 | | | | |
| zo | 6 | | | | |
| ma | 7 | 19.00-23.00 | bardienst toss | Sieta Huizinga | WEEK 19 |
| di | 8 | | schoonmaken | Jeanet Piek | Paulien |
| | | | | Grethe de Roo | 582271 |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Gerard Dijkstra | |
| wo | 9 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Arnold Bruggink | |
| do | 10 | 09.00-eind | competitie | team Félice Prent | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Joop Reijntjes | |
| vr | 11 | | schoonmaken | Jeanet Piek | |
| | | | | Grethe de Roo | |
| | | 15.30-17.30 | jeugdtoss | Lucie ter Waarbeek + | |
| | | | | | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Geert Braam | |
| za | 12 | 08.15-12.30 | bardienst comp. | Wally Staal | |
| | | 12.30-16.30 | bardienst comp. | Eddo van Loenen | |
| zo | 13 | | | | |
| ma | 14 | 19.00-23.00 | bardienst toss | Ton Boekhoudt | WEEK 20 |
| di | 15 | | schoonmaken | Hillie Koekoek | Jan Herm |
| | | | | Janna Paape | 581410 |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Henny Brandes | |
| wo | 16 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| | | middag | comp. Groen 1 | | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Harrie Verjans | |
| do | 17 | | hemelvaart | | |
| vr | 18 | | schoonmaken | Renate Holties | |
| | | | | Bernadette Bartelds | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Leo Claessens | |
| za | 19 | 08.15-12.30 | bardienst comp. | Liesbeth Mennink | |
| | | 12.30-16.30 | bardienst comp. | Alette Post | |
| zo | 20 | | | | |
| ma | 21 | | comp. Heren 55+ | team Joop Reijntjes | WEEK 21 |
| | | 19.00-23.00 | bardienst toss | Richard Prent | Marijke |
| di | 22 | | schoonmaken | Gonnie Bras | 581815 |
| | | | | Jo Vissia | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Rob van Eek | |
| wo | 23 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Anneke Huizing | |
| do | 24 | 09.00-12.00 | competitie | team Félice Prent | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Marlies van Eek | |
| vr | 25 | | schoonmaken | Renate Holties | |
| | | | | Bernadette Bartelds | |
| | | 15.30-17.30 | jeugdtoss | Richard Prent + | |
| | | | | | |
| | | 19.30-23.00 | bardienst toss | Freddy Gossen | |
| za | 26 | | | | |
| zo | 27 | | PINKSTEREN | | |
| ma | 28 | | PINKSTEREN | | WEEK 22 |
| di | 29 | 20.00-23.00 | bardienst | Ina ten Napel | Jacob |
| wo | 30 | | toss | tosscommissie | 581377 |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Jolanda Bruggink | |
| do | 31 | 09.00-12.00 | competitie | team Jannie Rozema | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Rim Betten | |
| JUNI |
| | | TIJD | ACTIVITEIT | NAAM | DIENST |
| vr | 1 | | schoonmaken | Janny Oostervink | WEEK 22 |
| | | | | Geesje Bartelds | Jacob |
| | | 15.30-17.30 | jeugdtoss | Stephanie Flierman + | 581377 |
| | | | | | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Robert Peters | |
| za | 2 | 09.30-13.00 | bardienst comp. | Willem van de Riet | |
| | | 13.00-16.30 | bardienst comp. | Jan van der Velde | |
| | | | B.B.Q. | kantinecommissie | |
| zo | 3 | | | | |
| ma | 4 | | comp. Heren 55+ | team Joop Reijntjes | WEEK 23 |
| | | 19.00-23.00 | bardienst toss | Jack van der Jeugd | Yvonne |
| di | 5 | | schoonmaken | Grietje Engberts | 850586 |
| | | | | Elly Kuiper | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Douwe Oldenbanning | |
| wo | 6 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Liset Klopman | |
| do | 7 | 09.00-12.00 | competitie | team Félice Prent | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Willem Klopman | |
| vr | 8 | | schoonmaken | Janny Oostervink | |
| | | | | Geesje Bartelds | |
| | | 15.30-17.30 | jeugdtoss | Félice Prent + | |
| | | | | Mathilde Oldenbanning | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Edwin Robbertsen | |
| za | 9 | | | | |
| zo | 10 | | | | |
| ma | 11 | 19.00-23.00 | bardienst toss | Henk Schiere | WEEK 24 |
| di | 12 | | schoonmaken | fam.Apotheker | Gerrie |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Greetje Hemmen | 581252 |
| wo | 13 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Ineke Lugies | |
| do | 14 | 20.00-23.00 | bardienst | Lars Betten | |
| vr | 15 | | schoonmaken | Elen Bos | |
| | | | | Mathilde Oldenbanning | |
| | | 15.30-17.30 | jeugdtoss | Lucie ter Waarbeek + | |
| | | | | | |
| | | | CLUBKAMP. | DUBBELS | |
| | | 19.00-23.00 | bardienst | Jolanda Hoveling | |
| za | 16 | s morgens | bardienst cl.kamp. | Jan Herm Korterink | |
| | | s middags | bardienst cl.kamp. | Brenda van Lammeren | |
| zo | 17 | s morgens | bardienst cl.kamp. | Marga Rouwhorst | |
| | | s middags | bardienst cl.kamp. | Albert Vijfschaft | |
| ma | 18 | 19.00-23.00 | bardienst toss | Roelof van Nek | WEEK 25 |
| di | 19 | | schoonmaken | Gonnie Bras | Gera |
| | | | | Jo Vissia | 581843 |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Jo Korterink | |
| wo | 20 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Jetty Remmelts | |
| do | 21 | 20.00-23.00 | bardienst | Berry Botter | |
| vr | 22 | | schoonmaken | Ellen Bos | |
| | | | | Lieneke Varkevisser | |
| | | 15.30-17.30 | jeugdtoss | Richard Prent + | |
| | | | | | |
| | | 19.30-23.00 | bardienst toss | Jaap Tiessen | |
| za | 23 | | | | |
| zo | 24 | | | | |
| ma | 25 | 19.00-23.00 | bardienst toss | Gert Jan Stuivenberg | WEEK 26 |
| di | 26 | | schoonmaken | Jaap Evertz | Paulien |
| | | | | Anita Heeres | 582271 |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Lucie ter Waarbeek | |
| wo | 27 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Annemarie Staal | |
| do | 28 | 20.00-23.00 | bardienst | Geert Braam | |
| vr | 29 | | schoonmaken | Grietje Warmolts | |
| | | | | Nell Geitz | |
| | | 15.30-17.30 | jeugdtoss | Stephanie Flierman + | |
| | | | | | |
| | | | CLUBKAMP. | ENKEL | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Allard Korterink | |
| za | 30 | s morgens | bardienst cl.kamp. | Ernst de Vries | |
| | | s middags | bardienst cl.kamp. | Gerrie de Vries | |
| JULI |
| | | | | NAAM | DIENST |
| zo | 1 | s morgens | bardienst cl.kamp. | Dick Schoonderwal | |
| | | s middags | bardienst cl.kamp. | | |
| | | 2 t-m 15 | JULI: | JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAPPEN | |
| ma | 2 | 19.00-23.00 | bardienst toss | Siem Willems | WEEK 27 |
| di | 3 | | schoonmaken | Yvonne Franssen | Yvonne |
| | | | | Jan Roelof Nijenbanning | 850586 |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | | |
| wo | 4 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Anna Bodewes | |
| do | 5 | 20.00-23.00 | bardienst | Marlies Nijenbanning | |
| vr | 6 | | schoonmaken | Fam. Kniese | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Jo Krijn | |
| za | 7 | | | | |
| zo | 8 | | | | |
| ma | 9 | 19.00-23.00 | bardienst toss | Rita Steenge | WEEK 28 |
| di | 10 | | schoonmaken | Clary Jansen | Jan Herm |
| | | | | Frans de Vleeschouwer | 581410 |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Albert Vijfschaft | |
| wo | 11 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Ina ten Napel | |
| do | 12 | 20.00-23.00 | bardienst | Thijs Betten | |
| vr | 13 | | schoonmaken | Ineke Dijkstra | |
| | | | | Anita Klifford | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Stephanie Flierman | |
| za | 14 | | | | |
| zo | 15 | | | | |
| ma | 16 | 19.00-23.00 | bardienst toss | Roelof van Nek | WEEK 29 |
| di | 17 | | schoonmaken | Clary Jansen | Jacob |
| | | | | Frans de Vleeschouwer | 581377 |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Kees Vroege | |
| wo | 18 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Alette Post | |
| do | 19 | 20.00-23.00 | bardienst | Hetty Cohen Stuart | |
| vr | 20 | | schoonmaken | Grietje Warmolts | |
| | | | | Nell Geitz | |
| | | | BEGIN | ZOMERVAKANTIE | |
| | | | | | WEEK 30 |
| ma | 23 | 19.00-23.00 | bardienst toss | Lieneke Varkevisser | Jan Herm |
| | | | | | 581410 |
| wo | 25 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| | | | | | WEEK 31 |
| ma | 30 | 19.00-23.00 | bardienst toss | | Gera |
| | | | | | 581843 |
| AUGUSTUS |
| | | TIJD | ACTIVITEIT | NAAM | DIENST |
| wo | 1 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | WEEK 31 |
| | | | | | Gera |
| vr | 3 | | schoonmaken | Miny Kloek | 581843 |
| | | | | Janny Rozema | |
| | | | | | WEEK 32 |
| ma | 6 | 19.00-23.00 | bardienst toss | Gert Jan Albring | Marijke |
| | | | | | 581815 |
| wo | 8 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| | | | | | WEEK 33 |
| ma | 13 | 19.00-23.00 | bardienst toss | Gerrie Mars | Gerrie |
| | | | | | 581252 |
| wo | 15 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| vr | 17 | | schoonmaken | Gerrie Mars | |
| | | | | | WEEK 34 |
| ma | 20 | 19.00-23.00 | bardienst toss | Paulien Hilbrands | Paulien |
| | | | | | 582271 |
| wo | 22 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| vr | 24 | | schoonmaken | fam. Kniese | |
| | | 19.30-23.00 | toss | seniorencommissie | |
| | | | | | WEEK 35 |
| ma | 27 | 09.00-16.00 | 55+ toernooi | Cockie Remeeus | Gerrie |
| | | | | kantinecommissie | 581252 |
| | | 19.00-23.00 | bardienst toss | Fred de Hullu | |
| wo | 29 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| SEPTEMBER |
| | | TIJD | ACTIVITEIT | NAAM | DIENST |
| | | | EINDE | ZOMERVAKANTIE | |
| ma | 3 | 19.00-23.00 | bardienst toss | Willem Steenge | WEEK 36 |
| di | 4 | | schoonmaken | Uuldrik/Gea Uuldriks | Jan Herm |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Ans Niemeijer | 581410 |
| wo | 5 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Dick Schoonderwal | |
| do | 6 | 20.00-23.00 | bardienst | Thijs Betten | |
| vr | 7 | | schoonmaken | Hilleginus/Dinie Horsting | |
| | | 15.30-17.30 | jeugdtoss | Félice Prent + | |
| | | | | | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Freddy Gossen | |
| | | FINALE | ZOMERCOMPETITIE | | |
| za | 8 | s morgens | bardienst | Marijke Renckens | |
| | | s middags | bardienst | Marijke Renckens | |
| zo | 9 | s morgens | bardienst | Gert Wouters | |
| | | s middags | bardienst | seniorencommissie | |
| ma | 10 | 19.00-23.00 | bardienst toss | Jan Herm Korterink | WEEK 37 |
| di | 11 | | schoonmaken | Jaap Evertz | Marijke |
| | | | | Anita Heeres | 581815 |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Janny Eising | |
| wo | 12 | 09.00-12.00 | toss | tosscommissie | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Hinke Postma | |
| do | 13 | 20.00-23.00 | bardienst | Willy Gossen | |
| vr | 14 | | schoonmaken | Ineke Dijkstra | |
| | | | | Anita Klifford | |
| | | 15.30-17.30 | jeugdtoss | Lucie ter Waarbeek + | |
| | | | | | |
| | | 20.00-23.00 | bardienst | Lambert Deen | |
| za | 15 | | HAL OVER | | |
| vr | 21 | 15.30-17.30 | jeugdtoss | Richard Prent + | |
| | | | | | |
| vr | 28 | 15.30-17.30 | jeugdtoss | Stephanie Flierman + | |
INDIEN EEN KANTINE- OF SCHOONMAAKDIENST NIET WORDT UITGEVOERD, ZAL € 20,-- IN REKENING WORDEN GEBRACHT!!!!!
IEDERS MEDEWERKING IS VEREIST OM EEN GOED KANTINEBEHEER TE REALISEREN!!!!!
KANTINEDIENST
In de kantine ligt een lijst, waarop staat wat van de kantinedienst wordt verwacht.
TAKEN KANTINEDIENST
SCHOONMAAKDIENST:
Ben je ingedeeld voor schoonmaken, spreek dan samen een tijd af en geef dit door aan de weekdienst, i.v.m. het ophalen van de sleutel.
In de kantine ligt een lijst, waarop staat wat van de schoonmaak-dienst verwacht wordt.
TAKEN SCHOONMAAKDIENST
- De bar afsoppen (spoelbak + borstel ook)
- Tafels afnemen - kleedjes kloppen
- Ook de kleden van de banken kloppen
- Randje onder ramen naar binnenbanen afnemen
- Asbakken + prullenbakken legen in container (vuilniszakken in linker la van aanrecht)
- De vloer zuigen + dweilen
- De keukenvloer zuigen + dweilen
- Planten binnen en buiten water geven
|